Spécification du tube en plastique HDPE
| Matière première | PEBD, PEHD, EVOH, etc. |
| Capacité | 5 ml ~ 400 ml |
| Capacité de production | 700 000 pièces par jour |
| Usage | Cosmétiques, dentifrice, nourriture, médicaments, produits chimiques, crème pour les yeux, crème pour le visage, dentifrice, etc. |
| Délai d'expédition en vrac | 15 à 20 jours |
| Méthode d'impression | Impression offset |
| Port de départ | Shenzhen / Canton, Chine |
| Code SH | 3923900000 |
| Option majuscules | Bouchons à vis/capuchon standup/capuchon supérieur rabattable |
| Diamètre | 11 mm, 12,7 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm |
| Forfait transport | Sac hygiénique + carton ondulé |
Dimensions et volume généraux
















