מפרט הצינורות הכפולים
חומר גולמי | LDPE, HDPE, EVOH וכו'. |
קיבולת | 5 מ"ל ~ 400 מ"ל |
קיבולת ייצור | 700,000 יח' ליום |
נוֹהָג | קוסמטיקה, משחת שיניים, מזון, תרופות, כימיקלים, קרם עיניים, קרם פנים, משחת שיניים וכו'. |
זמן אספקת משלוח בכמויות גדולות | 15 עד 20 ימים |
שיטת הדפסה | דפוס אופסט |
נמל יציאה | שנזן / גואנגג'ואו, סין |
קוד HS | 3923900000 |
אפשרות כובעים | מכסי בורג / כובע סטנדאפ / כובע הפוך עליון |
קוֹטֶר | 11 מ"מ, 12.7 מ"מ, 13 מ"מ, 16 מ"מ, 19 מ"מ, 22 מ"מ, 25 מ"מ, 28 מ"מ, 30 מ"מ, 32 מ"מ, 35 מ"מ, 40 מ"מ, 45 מ"מ, 50 מ"מ, 55 מ"מ, 60 מ"מ |
חבילת הובלה | תיק סניטרי + קרטון גלי |
גדלים ונפח כלליים
