प्लास्टिक ट्यूबों की विशिष्टता
| कच्चा माल | एलडीपीई, एचडीपीई, ईवीओएच आदि। |
| क्षमता | 5मिली ~ 400मिली |
| उत्पादन क्षमता | 700,000 पीसी प्रतिदिन |
| प्रयोग | सौंदर्य प्रसाधन, टूथपेस्ट, भोजन, दवा, रसायन, आँख क्रीम, चेहरे क्रीम, टूथपेस्ट, आदि। |
| थोक शिपमेंट लीड समय | 15 से 20 दिन |
| मुद्रण विधि | ऑफसेट प्रिंटिंग |
| प्रस्थान पोर्ट | शेन्ज़ेन / गुआंगज़ौ, चीन |
| एचएस कोड | 3923900000 |
| कैप्स विकल्प | स्क्रू कैप / स्टैंडअप कैप / टॉप फ्लिप कैप |
| व्यास | 11मिमी, 12.7मिमी, 13मिमी, 16मिमी, 19मिमी, 22मिमी, 25मिमी, 28मिमी, 30मिमी, 32मिमी, 35मिमी, 40मिमी, 45मिमी, 50मिमी, 55मिमी, 60मिमी |
| परिवहन पैकेज | सैनिटरी बैग + नालीदार दफ़्ती |
सामान्य आकार और आयतन


















