Specificația tubului de plastic
| Materii prime | LDPE, HDPE, EVOH etc. |
| Capacitate | 5ml ~ 400ml |
| Capacitatea de producție | 700.000 buc pe zi |
| Utilizare | Cosmetice, pastă de dinți, alimente, medicamente, produse chimice, cremă pentru ochi, cremă de față, pastă de dinți etc. |
| Timp de livrare în vrac | 15 până la 20 de zile |
| Metoda de imprimare | Imprimare offset |
| Port de plecare | Shenzhen / Guangzhou, China |
| Cod HS | 3923900000 |
| Opțiunea Caps | Capace cu șuruburi / capac vertical / capac superioară |
| Diametru | 11 mm, 12,7 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm |
| Pachetul de transport | Sac sanitar + carton ondulat |
Dimensiuni generale si volum
















