ข้อมูลเฉพาะของ หลอดพลาสติก
วัตถุดิบ | LDPE, HDPE, EVOH ฯลฯ |
ความจุ | 5มล. ~ 400มล |
กำลังการผลิต | 700,000 ชิ้นต่อวัน |
การใช้งาน | เครื่องสำอาง ยาสีฟัน อาหาร ยา เคมี ครีมบำรุงรอบดวงตา ครีมทาหน้า ยาสีฟัน ฯลฯ |
ระยะเวลาในการจัดส่งจำนวนมาก | 15 ถึง 20 วัน |
วิธีการพิมพ์ | การพิมพ์ออฟเซต |
ท่าเรือขาออก | เซินเจิ้น / กว่างโจวประเทศจีน |
รหัส HS | 3923900000 |
ตัวเลือกตัวพิมพ์ใหญ่ | ฝาเกลียว / ฝาตั้งพื้น / ฝาพับด้านบน |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 11 มม., 12.7 มม., 13 มม., 16 มม., 19 มม., 22 มม., 25 มม., 28 มม., 30 มม., 32 มม., 35 มม., 40 มม., 45 มม., 50 มม., 55 มม., 60 มม. |
แพคเกจการขนส่ง | ถุงอนามัย+กล่องกระดาษลูกฟูก |
ขนาดและปริมาตรทั่วไป
